8月17日,国家基金委公布了2017年集中受理期项目的评审结果,本学院获资助12项,总经费695万元,其中包括1个重点项目(立项经费310万)、3个面上项目(立项经费190万元)和8个青年科学基金项目(立项经费195万元)。李丹教授获批项目“生物金属有机框架材料及其限域空间主客体化学研究”为学校本年度唯一获得资助的重点项目,实现化学学科零的突破。学院获批项目数全校各学院(研究院中)并排第7;立项经费全校排第6。
获资助项目中,化学系有1个重点项目,1个面上项目和8个青年科学基金项目,立项经费570万元;材料科学与工程系有2个面上项目,立项经费125万元。值得一提的是,学院有三名博士后,获得青年科学基金的资助。
2017年,学院共申报36项各类集中期受理项目,资助率33.3%,重点项目资助率50%,面上项目资助率是18.8%,青年科学基金项目资助率是57.1%。与上年度对照,获批项目数同比增加7个,增长140%;立项经费同比增加455万元,增长190%。
附:2017年bet体育365官网网站国家自然科学基金获批项目一览表
序号 | 项目名称 | 负责人 | 单位 | 经费(万元) | 类别 |
1 | 生物金属有机框架材料及其限域空间主客体化学研究 | 李丹 | 化学系 | 310 | 重点 |
2 | 环糊精多壁微米管与微纳粒子的多组分、多级自组装 | 蒋凌翔 | 材料科学与工程系 | 65 | 面上 |
3 | 电催化析氢中钼、钨碳化物的表面演化及协同催化机制 | 高庆生 | 化学系 | 65 | 面上 |
4 | 双重3D打印超弹性组织工程血管化骨及其促骨促血管形成协同作用与机制研究 | 罗丙红 | 材料科学与工程系 | 60 | 面上 |
5 | 基于路易斯酸活化锰配合物催化剂的水氧化体系的性能及机理研究 | 马丽 | 化学系 | 25 | 青年 |
6 | 多级孔咪唑基金属有机框架材料的构筑及生物医药应用研究 | 李艳艳 | 化学系 | 24 | 青年 |
7 | 多重载药纳米体系的靶向设计与协同抗肿瘤放化疗作用机制 | 贺利贞 | 化学系 | 25 | 青年 |
8 | 基于肿瘤细胞黏附的仿生纳米载药体系用于肿瘤多模式成像及联合治疗的研究 | 黄妍瑜 | 化学系 | 25 | 青年 |
9 | 苝酰亚胺类新型有机半导体分子结构设计及其电子输运性能的理论研究 | 刘宏光 | 化学系 | 21 | 青年 |
10 | 基于磷单质合成双酰基磷杂环类化合物及其在半导体材料中应用的探索 | 陈晓丹 | 化学系 | 26 | 青年 |
11 | 石墨烯-卤氧化铋-石墨烯夹心结构复合材料的可控制备及其光催化活性增强机制的研究 | 朱毅 | 化学系 | 24 | 青年 |
12 | 高效钙钛矿型氧化物的制备及氧还原/析出性能的研究 | 陈登洁 | 化学系 | 25 | 青年 |
(学院办公室)